Couleur:

Demander maintenant | Matière première | Bambou |
| Origine | Chine |
| Structure | Tissage à chevrons en brins solides |
| Longueur de la planche | 580, 600 mm ou personnalisé |
| Largeur de la planche | 96, 100, 132 mm ou personnalisé |
| Épaisseur de la planche | 14, 15 mm ou personnalisé |
| Grade | UN |
| Couleur | Personnalisé |
| Densité | 1100 kg/m3 (EN 323:1993) |
| Biseau | Micro-biseau |
| Fraisage | Verrouillage par clic sur 4 côtés |
| Revêtement | 13 Couche de scellement de durabilité |
| Niveau de brillance | 30±5° |
| Classe des formaldéhydes | E1 |
| Réaction au feu | Cf1-S1(EN 13501-1) |
| Résistance aux rayures | Notation 3 (EN 438-2:2016+A1:2018) |
| Conductivité thermique (W/mK) | 0,171 |
| Méthode d'installation | Plancher flottant collé |

| Paramètre | Chevrons | Arête de poisson |
| Complexité de l'installation | Moyen (nécessite des angles droits alignés) | Haut (nécessite des coutures en onglet précises) |
| Taux de gaspillage de matériaux | 5%-8% | 8%-12% |
| Espace applicable | Carrelage de toute la maison (pour souligner l'organisation de l'espace) | Zones clés (par exemple, salon, couloir) |

| Matière première | Bambou |
| Origine | Chine |
| Structure | Tissage à chevrons en brins solides |
| Longueur de la planche | 580, 600 mm ou personnalisé |
| Largeur de la planche | 96, 100, 132 mm ou personnalisé |
| Épaisseur de la planche | 14, 15 mm ou personnalisé |
| Grade | UN |
| Couleur | Personnalisé |
| Densité | 1100 kg/m3 (EN 323:1993) |
| Biseau | Micro-biseau |
| Fraisage | Verrouillage par clic sur 4 côtés |
| Revêtement | 13 Couche de scellement de durabilité |
| Niveau de brillance | 30±5° |
| Classe des formaldéhydes | E1 |
| Réaction au feu | Cf1-S1(EN 13501-1) |
| Résistance aux rayures | Notation 3 (EN 438-2:2016+A1:2018) |
| Conductivité thermique (W/mK) | 0,171 |
| Méthode d'installation | Plancher flottant collé |

| Paramètre | Chevrons | Arête de poisson |
| Complexité de l'installation | Moyen (nécessite des angles droits alignés) | Haut (nécessite des coutures en onglet précises) |
| Taux de gaspillage de matériaux | 5%-8% | 8%-12% |
| Espace applicable | Carrelage de toute la maison (pour souligner l'organisation de l'espace) | Zones clés (par exemple, salon, couloir) |
