
Présentation du produitBambou

Caractéristiques du produitBambou
Des combinaisons infinies, une combinaison parfaiteCaractéristiques

| Produit | Terrasse extérieure en bambou tressé | |||
| Matériel | Bambou | |||
| Couleur | Carbonisé clair, carbonisé foncé | |||
| Surface | Surface plane, Petite vague, Petite rainure, Grande vague | |||
| Dimensions | Longueur*Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47 mm | |||
| Densité | +/-1200 kg/m3 | |||
| Module d'élasticité | ≥10000mpa | |||
| Résistance à la flexion statique | 123,8 MPa | |||
| Propriété de décapage par immersion | 5 % | |||
| Émission de formaldéhyde | 0,2 mg/L | |||
| Classement au feu | Niveau 1 | |||
| Résistance à la rupture | 22. 4kn et 600mm | |||
| Durabilité biologique | Niveau 1 | |||
| Force de liaison interne | ≥ 2,0 MPa | |||
| Anticorrosion Grade | Niveau 1 | |||
Scénarios d'applicationBambou
Espace résidentiel
Espace commercial
Espace public
Des combinaisons infinies, une combinaison parfaiteCaractéristiques
| Produit | Terrasse extérieure en bambou tressé | |||
| Matériel | Bambou | |||
| Couleur | Carbonisé clair, carbonisé foncé | |||
| Surface | Surface plane, Petite vague, Petite rainure, Grande vague | |||
| Dimensions | Longueur*Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47 mm | |||
| Densité | +/-1200 kg/m3 | |||
| Module d'élasticité | ≥10000mpa | |||
| Résistance à la flexion statique | 123,8 MPa | |||
| Propriété de décapage par immersion | 5 % | |||
| Émission de formaldéhyde | 0,2 mg/L | |||
| Classement au feu | Niveau 1 | |||
| Résistance à la rupture | 22. 4kn et 600mm | |||
| Durabilité biologique | Niveau 1 | |||
| Force de liaison interne | ≥ 2,0 MPa | |||
| Anticorrosion Grade | Niveau 1 | |||
Scénarios d'applicationBambou
Espace résidentiel
Espace commercial





